Liste de nos grues mobiles pour le levage
liebherr MK88
Longueur de flèche | 45 m |
Capacité de charge max. | 8 t |
pour une portée de | 8 m |
Hauteur sous crochet max. | 30 m |
Portée max. | 45 |
Nombre d’essieux | 4 |
liebherr MK140
Longueur de flèche | 58 à 65 m |
Capacité de charge max. | 8t |
pour une portée de | 10m |
Hauteur sous crochet max. | 39.90 m |
Portée max. | 65 |
Nombre d’essieux | 5 |
LTM 1030-2.1>
Longueur de flèche | 29 m |
Capacité de charge max. | 35 t |
pour une portée de | 3 m |
Hauteur sous crochet max. | 44 m |
Portée max. | 40 |
Nombre d’essieux | 2 |
LTM 1040-2.1>
Longueur de flèche | 35 m |
Capacité de charge max. | 40 t |
pour une portée de | 3 m |
Hauteur sous crochet max. | 44 m |
Portée max. | 39 |
Nombre d’essieux | 2 |
LTM 1050-3.1
Longueur de flèche | 38 m |
Capacité de charge max. | 50 t |
pour une portée de | 3 m |
Hauteur sous crochet max. | 54 m |
Portée max. | 44 |
Nombre d’essieux | 3 |
LTM 1055-3.2
Longueur de flèche | 40 m |
Capacité de charge max. | 55 t |
pour une portée de | 2.5 m |
Hauteur sous crochet max. | 56 m |
Portée max. | 46 m |
Nombre d’essieux | 3 |
LTM 1060-3.1
Longueur de flèche | 48 m |
Capacité de charge max. | 60 t |
pour une portée de | 3,0 m |
Hauteur sous crochet max. | 63 m |
Portée max. | 48 m |
Nombre d’essieux | 3 |
LTM 1070-4.2
Longueur de flèche | 50 m |
Capacité de charge max. | 70 t |
pour une portée de | 2,5 m |
Hauteur sous crochet max. | 65 m |
Portée max. | 48 m |
Nombre d’essieux | 4 |
LTM 1100-4.2
Longueur de flèche | 60 m |
Capacité de charge max. | 100 t |
pour une portée de | 3,0 m |
Hauteur sous crochet max. | 91 m |
Portée max. | 58 m |
Nombre d’essieux | 4 |
LTM 1120-4.1
Longueur de flèche | 66 m |
Capacité de charge max. | 120 t |
pour une portée de | 3,0 m |
Hauteur sous crochet max. | 91 m |
Portée max. | 64 m |
Nombre d’essieux | 4 |
LTM 1150-5.3
Longueur de flèche | 66 m |
Capacité de charge max. | 150 t |
pour une portée de | 3,0 m |
Hauteur sous crochet max. | 92 m |
Portée max. | 72 m |
Nombre d’essieux | 5 |
LTM 1160-5.2
Longueur de flèche | 62 m |
Capacité de charge max. | 160 t |
pour une portée de | 3,0 m |
Hauteur sous crochet max. | 99 m |
Portée max. | 78 m |
Nombre d’essieux | 5 |
LTM 1200-5.1
Longueur de flèche | 72 m |
Capacité de charge max. | 200 t |
pour une portée de | 3 m |
Hauteur sous crochet max. | 98 m |
Portée max. | 82m |
Nombre d’essieux | 5 |
LTM 1230-5.1
Longueur de flèche | 75 m |
Capacité de charge max. | 230 t |
Pour une portée de | 3 m |
Hauteur sous crochet max. | 111 m |
Portée max. | 86 m |
Nombre d’essieux | 5 |
Ltm 1300-6.2
Longueur de flèche | 78 m |
Capacité de charge max. | 300 t |
Pour une portée de | 3 m |
Hauteur sous crochet max. | 114 m |
Portée max. | 94 m |
Nombre d’essieux | 6 |
LTM 1300-6.3
Longueur de flèche | 90 m |
Capacité de charge max. | 300 t |
Pour une portée de | 3 m |
Hauteur sous crochet max. | 120 m |
Portée max. | 94 m |
Nombre d’essieux | 6 |
Ltm 1350-6.1
Longueur de flèche | 70 m |
Capacité de charge max. | 350 t |
Pour une portée de | 3 m |
Hauteur sous crochet max. | 134 m |
Portée max. | 96m |
Nombre d’essieux | 6 |
LTM 1450-8.1
Longueur de flèche | 85 m |
Capacité de charge max. | 450 t |
Pour une portée de | 3 m |
Hauteur sous crochet max. | 131 m |
Portée max. | 100m |
Nombre d’essieux | 8 |